Baseball League Austria – Woche 8
In der achten Runde der Baseball League Austria fanden die Retourspiele der Woche 7 statt.
Dabei gab es erneut einen Split an der Tabellenspitze des Ostens zwischen den Metrostars und Stockerau. Die Vienna Wanderers gewannen auch das dritte und vierte Spiel in Folge gegen Traiskirchen. Im Westen stellen sich Dornbirn und Hard weiterhin gegenseitig kalt, während Feldkirch erstmals heuer zwei Siege glückten.
Ergebnisse:
Stock City Cubs (10-2) vs. Vienna Metrostars (10-2)
Vienna Wanderers (5-7) vs. Traiskirchen Grasshoppers (3-7)
Feldkirch Cardinals (1-11) vs. Kufstein Vikings (3-9)
Dornbirn Indians (5-5) vs. Hard Bulls (6-6)
Turniertabellen:
Baseball League Austria – Ost
Team | G | W | L | Pct | GB | Home | Road | Strk |
Vienna Metrostars | 14 | 11 | 3 | .786 | – | 6-2 | 5-1 | L1 |
Stock City Cubs | 14 | 11 | 3 | .786 | – | 6-2 | 5-1 | W1 |
Vienna Wanderers | 14 | 7 | 7 | .500 | 4.0 | 3-3 | 4-4 | W4 |
Diving Ducks Wr. Neustadt | 12 | 5 | 7 | .417 | 5.0 | 0-0 | 5-7 | L1 |
Traiskirchen Grasshoppers | 12 | 3 | 9 | .250 | 7.0 | 3-7 | 0-2 | L4 |
Baseball League Austria – West
Team | G | W | L | Pct | GB | Home | Road | Strk |
Athletics Attnang-Puchheim | 12 | 10 | 2 | .833 | – | 4-2 | 6-0 | L2 |
Hard Bulls | 14 | 7 | 7 | .500 | 4.0 | 4-4 | 3-3 | W1 |
Dornbirn Indians | 12 | 6 | 6 | .500 | 4.0 | 5-3 | 1-3 | L1 |
BSC Kufstein Vikings | 14 | 3 | 11 | .214 | 8.0 | 2-2 | 1-9 | L2 |
Feldkirch Cardinals | 14 | 3 | 11 | .214 | 8.0 | 3-5 | 0-6 | W2 |
Quelle: http://mailchi.mp/abffc4a7cabd/baseball-league-austria-week-198961