Ergebnisse Dutch Hoofdklasse April 2017
Erste Woche der niederländischen Hoofdklasse endete mit drei Spielen am Sonntag. Nach drei Spielen gewann „L&D Amsterdam“ mit 11-1 gegen „DSS“. Die „Pirates“ erkämpften den Sieg mit 11-4 am Donnerstag und 15-5 am Samstag. Die „Pickles UVV“ schlugen „De Glaskoning Twins“ mit 7-6 dank den RBI Singles von Mike Bazuin und Randy Daal im neunten Inning. Am Donnerstag bekam „UVV“ den 11:1-Sieg. Am Samstag gewann das Team mit 8-3. „HCAW“ gewann die Spielserie gegen die „Hoofddorp Pioniers“ mit 5-3 und 14:4.
Ergebnisse:
. | Time | Home | Away | Score | Boxscore | ||
donderdag 13 april | |||||||
19:30 | DSS | L&D Amsterdam Pirates | 4-11 | ||||
19:30 | Hoofddorp Pioniers | HCAW | 4-14 | ||||
19:30 | Pickles UVV | De Glaskoning Twins | 11-1 | ||||
zaterdag 15 april | |||||||
14:30 | HCAW | Hoofddorp Pioniers | 2-4 | ||||
14:00 | L&D Amsterdam Pirates | DSS | 15-5 | ||||
15:00 | De Glaskoning Twins | Pickles UVV | 3-8 | ||||
zondag 16 april | |||||||
14:00 | DSS | L&D Amsterdam Pirates | 1-11 | ||||
14:00 | Hoofddorp Pioniers | HCAW | 3-5 | ||||
14:00 | Pickles UVV | De Glaskoning Twins | 7-6 |
Source Link: http://www.mister-baseball.com/